Testprotokoll på utförd Mentaltest för Sandskogens C-kull
Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.
(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)
| Moment | Cånny | Cnut | Clara | Cleo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder vid provtillfället (i mån) | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Samarbete – Föremål/Förare | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Samarbete – Föremål/TL | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Gripa – Ta tag 5 m | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Gripa – Ta tag 40 m | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Gripa – Hålla i 5 m | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Gripa – Hålla i 40 m | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Gripa – Slita, dra 5 m | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Gripa – Slita, dra 40 m | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Förföljande | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Förföljande – Gripande | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Uthållighet | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Social självsäkerhet | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Social nyfikenhet | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Socialt samspel | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Handlingsförmåga | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Anpassningsförmåga | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Koncentration | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Avreaktion | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Minnesbilder | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Rädsla | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Aggressivitet | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Nyfikenhet | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Skott | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Poäng | 505 | 350 | 361 | 389 | |
| Godkänd mentaltest | GK | GK | GK | GK | |
| Godkänd exteriör | JA | JA | JA | JA | |
| KORAD | KORAD | KORAD | KORAD | ||
Klicka på bilden för flera bilder!
