Testprotokoll på utförd Mentaltest för Sandskogens B-kull

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.

(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)

Moment Bea Bessy
Ålder vid provtillfället (i mån) 30 30
Samarbete - Föremål/Förare 2 2 5
Samarbete - Föremål/TL 4 2 2
Gripa - Ta tag 5 m 3 1 2
Gripa - Ta tag 40 m 3 1 3
Gripa - Hålla i 5 m 3 1 2
Gripa - Hålla i 40 m 4 1 3
Gripa - Slita, dra 5 m 2 1 2
Gripa - Slita, dra 40 m 2 1 3
Förföljande 2 4 5
Förföljande - Gripande 3 2 5
Uthållighet 6 2 2
Social självsäkerhet 10 5 4
Social nyfikenhet 8 5 5
Socialt samspel 8 1 5
Handlingsförmåga 10 5 5
Anpassningsförmåga 10 5 5
Koncentration 10 4 5
Avreaktion 10 5 4
Minnesbilder 5 5 4
Rädsla 4 3 4
Aggressivitet 3 3 5
Nyfikenhet 8 5 4
Skott   5 5
Poäng   404 491
Godkänd mentaltest   GK GK
Godkänd exteriör     JA
      KORAD

Bagheera bröt 100731 efter Dumpe och kommer tillbaka igen vid ett senare tillfälle.

 


Klicka på bilden för större bilder!

 

Tillbaka

Senast uppdaterad 2010-08-18