Testprotokoll på utförd Mentaltest för Sandskogens A-kull

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.

(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)

Moment Amigo Akillja Axa Amika
Ålder vid provtillfället (i mån) 42 30 30 30
Samarbete - Föremål/Förare 2 4 1 1 5
Samarbete - Föremål/TL 4 3 5 1 1
Gripa - Ta tag 5 m 3 3 2 1 4
Gripa - Ta tag 40 m 3 2 1 1 2
Gripa - Hålla i 5 m 3 3 1 1 2
Gripa - Hålla i 40 m 4 2 1 1 2
Gripa - Slita, dra 5 m 2 2 1 1 3
Gripa - Slita, dra 40 m 2 2 1 1 1
Förföljande 2 1 1 2 5
Förföljande - Gripande 3 1 1 1 5
Uthållighet 6 1 2 1 2
Social självsäkerhet 10 5 4 5 5
Social nyfikenhet 8 5 5 5 5
Socialt samspel 8 2 1 1 2
Handlingsförmåga 10 5 4 5 5
Anpassningsförmåga 10 5 3 5 5
Koncentration 10 5 3 5 4
Avreaktion 10 4 3 5 3
Minnesbilder 5 5 3 5 3
Rädsla 4 4 3 5 4
Aggressivitet 3 5 4 5 5
Nyfikenhet 8 5 3 5 3
Skott   5 5 5 5
Poäng   452 311 394 435
Godkänd mentaltest   GK GK GK GK
Godkänd exteriör       JA JA
        KORAD KORAD

(Amigo utförde sin mentaltest 100731, övriga i kullen 090613)


Klicka på bilden för större bilder!

Tillbaka

Senast uppdaterad 2010-08-16