Testprotokoll på utförd Mentalbeskrivning för Sandskogens B-kull(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text) |
Moment | Bagheera | Bea | Bessy | Blixtra | Bumble-Bee | Medel för B-kullen 090613 |
Medel för rasen 090402 |
Ålder vid provtillfället (i mån) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
1a. Kontakt - Hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 |
1b. Kontakt - Samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,5 |
1c. Kontakt - Hantering | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 3,5 |
2a. Lek 1 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,9 |
2b. Lek 1 - Gripande | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 3,4 |
2c. Lek 1 - Gripande och dragkamp | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,7 |
3a. Jakt - Förföljande (utföres två gånger i följd) |
3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,4 | 3,0 |
3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2,6 | ||
3b. Jakt - Gripande (utföres två gånger i följd) |
3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,2 | 2,1 |
3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,2 | ||
4. Aktivitet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3,1 |
5a. Avst.Lek - Intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 |
5b. Avst.Lek - Hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 |
5c. Avst.Lek - Nyfikenhet | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,2 | 3,0 |
5d. Avst.Lek - Leklust | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2,6 |
5e. Avst.Lek - Samarbete | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,8 | 2,3 |
6a. Överraskn. - Rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,2 | 3,1 |
6b. Överraskn. - Hot/agg | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,6 | 1,9 |
6c. Överraskn. - Nyfikenhet | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3,0 | 2,7 |
6d. Överraskn. - Kvarstående rädsla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,6 | 1,9 |
6e. Överraskn. - Kvarstående intresse | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,8 | 1,7 |
7a. Ljudkänsl. - Rädsla | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,8 | 2,9 |
7b. Ljudkänsl. - Nyfikenhet | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3,2 | 3,7 |
7c. Ljudkänsl. - Kvarstående rädsla | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1,4 |
7d. Ljudkänsl. - Kvarstående intresse | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,4 | 1,7 |
8a. Spöken - Hot/agg | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2,4 | 2,6 |
8b. Spöken - Kontroll | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4,2 | 3,8 |
8c. Spöken - Rädsla | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 2,9 |
8d. Spöken - Nyfikenhet | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,0 | 2,8 |
8e. Spöken - Kontakt | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 |
9a. Lek 2 - Leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,4 |
9b. Lek 2 - Gripande | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3,2 | 3,0 |
10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,8 |
Senast uppdaterad 2010-07-17 |